Correo electrónico
gzb@liyinled.comContacto (WhatAPP/Telegtam/Wechat etc.)
+86-18680598276| Modelo | Tamaño del accesorio (Ø×H mm) | Tolerancia | Rango de corte (mm) | Despeje crítico |
|---|---|---|---|---|
| 2510C-95 | Ø95×23 | ±0,5 mm | Ø70-90 | Profundidad mínima del hueco del techo: 35 mm |
| 2510C-118 | Ø118×23 | ±0,6 mm | Ø90-110 | Espacio térmico ≥30 mm desde el aislamiento |
| 2510C-145 | Ø145×23 | ±0,7 mm | Ø110-135 | Inclinación máxima del techo: 2° |
| 2510C-180 | Ø180×25 | ±1,0 mm | Ø140-170 | Espesor del yeso: 12-25 mm |
| 2510C-220 | Ø220×26 | ±1,2 mm | Ø170-210 | Profundidad de anclaje de hormigón: 40 mm |
Detalles estructurales:
Grosor del bisel: 5 mm (oculta irregularidades de corte de ±3 mm)
Fuerza del clip de resorte: 10-15 kg (validado según EN 60598-2-2)
| Modelo | Tamaño del accesorio (L×An×Al mm) | Tolerancia | Rango de corte (mm) | Precisión de alineación |
|---|---|---|---|---|
| 2510C-S95 | 95×95×23 | ±0,5 mm | 70×70-90×90 | Espacio entre esquinas ≤0,8 mm |
| 2510C-S118 | 118×118×23 | ±0,6 mm | 90×90-110×110 | Error diagonal ≤0,6° (ISO 2768) |
| 2510C-S145 | 145×145×23 | ±0,7 mm | 110×110-135×135 | Nivel de burbuja integrado |
| 2510C-S180 | 180×180×25 | ±1,0 mm | 140×140-170×170 | Rotación de la oreja de montaje: 360° |
| 2510C-S220 | 220×220×26 | ±1,2 mm | 170×170-210×210 | Máxima irregularidad de la superficie: 2 mm/m² |
Mecánica de instalación:
Rango de ajuste del clip:±10 mm(validado según EN 13964:2014)
Especificación de par: 0,6 Nm para tornillos M4 (DIN 267)
Rendimiento del chasis de hierro:
| Parámetro | Valor | Estándar |
|---|---|---|
| Espesor | 0,8 ± 0,05 mm | ISO 9445 |
| Resistencia a la corrosión | 1.000 horas de niebla salina | ISO 9227 |
| Conductividad térmica | 60 W/m·K | ASTM E1461 |
| Expansión térmica | 12×10⁻⁶/°C | IEC 60068-2-14 |
Opciones de accesorios de vidrio:
| Tipo | Espesor | Transmisión de luz | Reducción de UGR |
|---|---|---|---|
| Prismático | 3 mm | 91% | UGR<16 → UGR<12 |
| Corte de diamante | 4 mm | 88% | Control del haz: 75-85° |
| Antideslumbrante grabado | 5 mm | 85% | Elimina los puntos calientes |
Estabilidad ambiental (IEC 60068-2-30):
Ciclado térmico (-25°C ↔ +65°C):
Deformación máxima: 0,15 mm (modelo Ø220)
Retención de la fuerza del resorte: 98 % después de 50 ciclos
Estrés mecánico (EN 60598-1 Cláusula 4.14.3):
| Prueba | Carga | Resultado |
|---|---|---|
| Presión estática | 50 kg/m² | ≤0,3 mm de desviación |
| Resistencia al impacto | IK08 (5J) | Sin daños estructurales |
| Vibración | 5-500 Hz a 3 g | Aflojamiento cero de componentes |
| Tipo de techo | Profundidad mínima del vacío | Máxima proximidad de aislamiento | Herrajes de montaje |
|---|---|---|---|
| Placa de yeso | 40 mm | 25 mm | Clips de resorte (incluidos) |
| Concreto | 50 mm | 35 mm | Pernos de anclaje M6 |
| Rejilla metálica | 45 mm | 30 mm | Adaptadores de barra en T |
Curva de reducción térmica:
25-40°C: Potencia máxima
40°C: -4% flujo luminoso/°C